ประกาศ

อะไรหว่า YomYam.Net ??


 

TOP 10 สมาชิกที่ดูดและปล่อยไฟล์| TOP 10 ผู้ให้การสนับสนุน | TOP 10 สัตว์เลี้ยง | TOP 10 พลังสถิต สูงสุดและต่ำสุด| TOP ประจำเดือนผู้ปล่อยไฟล์



สถิติของการดูดไฟล์:

Top 10 คนที่ปล่อยไฟล์ได้แย่ที่สุด ( มีไฟล์เท่าไหร่ดูดเท่านั้น Ratio ไม่สน )

อันดับที่ ชื่อสมาชิก อัพโหลด ความเร็วอัพโหลด ดาวโหลด ความเร็วดาวโหลด ค่า Ratio สมัครเมื่อ
1palmuy373.69 kB0.00 kB/s832.60 GB4.95 kB/s0.002006-07-05 (5 ปีก่อน)
2GenaFe0.00 kB0.00 kB/s0.00 kB0.00 kB/s0.002008-01-01 (4 ปีก่อน)
3iokthailand0.00 kB0.00 kB/s0.00 kB0.00 kB/s0.002008-08-24 (3 ปีก่อน)
4supervip0.00 kB0.00 kB/s0.00 kB0.00 kB/s0.002008-09-30 (3 ปีก่อน)
5mark_zaleng0.00 kB0.00 kB/s0.00 kB0.00 kB/s0.002009-06-22 (2 ปีก่อน)
6sale90.00 kB0.00 kB/s0.00 kB0.00 kB/s0.002010-01-30 (2 ปีก่อน)
7Paisarn252047.17 MB0.00 kB/s807.17 GB9.61 kB/s0.002009-04-23 (2 ปีก่อน)
8dektonk210.06 MB0.00 kB/s175.48 GB1.08 kB/s0.002006-09-06 (5 ปีก่อน)
9ttttoo173.08 MB0.00 kB/s1.04 TB6.36 kB/s0.002006-07-15 (5 ปีก่อน)
10nowayna149.94 MB0.00 kB/s418.19 GB4.11 kB/s0.002008-09-21 (3 ปีก่อน)

Top 10 คนที่เป็นนักดูดตัวยง

อันดับที่ ชื่อสมาชิก อัพโหลด ความเร็วอัพโหลด ดาวโหลด ความเร็วดาวโหลด ค่า Ratio สมัครเมื่อ
1superiza10.57 TB92.85 kB/s31.10 TB273.07 kB/s0.342008-03-23 (3 ปีก่อน)
2toon247.90 TB48.11 kB/s30.04 TB182.81 kB/s0.262006-07-05 (5 ปีก่อน)
3สิงห์โหลด6.52 TB40.02 kB/s29.04 TB178.20 kB/s0.222006-07-22 (5 ปีก่อน)
4Mean51637.79 TB228.68 kB/s26.68 TB161.44 kB/s1.422006-06-24 (5 ปีก่อน)
5akanit257.15 TB43.51 kB/s25.13 TB152.97 kB/s0.282006-07-06 (5 ปีก่อน)
6kenzosusuki1.29 TB7.70 kB/s22.36 TB133.78 kB/s0.062006-05-31 (5 ปีก่อน)
7araizaa233.31 GB1.37 kB/s21.54 TB129.95 kB/s0.012006-06-18 (5 ปีก่อน)
8Jaekungz19.66 TB118.59 kB/s20.89 TB126.02 kB/s0.942006-06-18 (5 ปีก่อน)
9sarah10.67 TB75.63 kB/s18.71 TB132.60 kB/s0.572007-04-20 (4 ปีก่อน)
10Que123455.89 TB35.30 kB/s17.87 TB107.04 kB/s0.332006-06-03 (5 ปีก่อน)

Top 10 คนที่ดาวโหลดได้เร็วที่สุด (เป็นอัตราเฉลี่ยของการดาวโหลดทั้งหมด)

อันดับที่ ชื่อสมาชิก อัพโหลด ความเร็วอัพโหลด ดาวโหลด ความเร็วดาวโหลด ค่า Ratio สมัครเมื่อ
1superiza10.57 TB92.85 kB/s31.10 TB273.07 kB/s0.342008-03-23 (3 ปีก่อน)
2toon247.90 TB48.11 kB/s30.04 TB182.81 kB/s0.262006-07-05 (5 ปีก่อน)
3สิงห์โหลด6.52 TB40.02 kB/s29.04 TB178.20 kB/s0.222006-07-22 (5 ปีก่อน)
4Mean51637.79 TB228.68 kB/s26.68 TB161.44 kB/s1.422006-06-24 (5 ปีก่อน)
5akanit257.15 TB43.51 kB/s25.13 TB152.97 kB/s0.282006-07-06 (5 ปีก่อน)
6kuzawara43.26 TB480.09 kB/s12.99 TB144.16 kB/s3.332009-01-13 (3 ปีก่อน)
7kenzosusuki1.29 TB7.70 kB/s22.36 TB133.78 kB/s0.062006-05-31 (5 ปีก่อน)
8sarah10.67 TB75.63 kB/s18.71 TB132.60 kB/s0.572007-04-20 (4 ปีก่อน)
9araizaa233.31 GB1.37 kB/s21.54 TB129.95 kB/s0.012006-06-18 (5 ปีก่อน)
10bluelove12.17 TB89.84 kB/s17.32 TB127.87 kB/s0.702007-06-29 (4 ปีก่อน)


สถิติการปล่อยไฟล์:

Top 10 คนที่เป็นสุดยอดของการแชร์ไฟล์ ( ไม่สนใจใคร กุจะอาว Ratio )

อันดับที่ ชื่อสมาชิก อัพโหลด ความเร็วอัพโหลด ดาวโหลด ความเร็วดาวโหลด ค่า Ratio สมัครเมื่อ
1tylenol208.04 TB2.12 MB/s0.00 kB0.00 kB/s228,742,705,395,419.002008-11-01 (3 ปีก่อน)
2comnows71.29 TB588.71 kB/s0.00 kB0.00 kB/s78,382,960,618,564.002007-12-25 (4 ปีก่อน)
3Dynasty50.84 TB4.16 MB/s0.00 kB0.00 kB/s55,904,543,464,078.002011-09-11 (4 เดือนก่อน)
4quicklime37.19 TB679.61 kB/s0.00 kB0.00 kB/s40,892,378,251,595.002010-03-28 (1 ปีก่อน)
5oceanseas26.63 TB2.10 MB/s0.00 kB0.00 kB/s29,275,556,416,948.002011-09-06 (5 เดือนก่อน)
6god0fsniperz23.14 TB177.74 kB/s0.00 kB0.00 kB/s25,443,059,322,726.002007-09-02 (4 ปีก่อน)
7nucha22.47 TB2.03 MB/s0.00 kB0.00 kB/s24,704,500,019,244.002011-09-25 (4 เดือนก่อน)
8copyright21.14 TB159.85 kB/s0.00 kB0.00 kB/s23,249,165,921,000.002007-08-08 (4 ปีก่อน)
9kuromi20.88 TB222.71 kB/s0.00 kB0.00 kB/s22,956,105,456,411.002008-11-28 (3 ปีก่อน)
10witan19.42 TB389.96 kB/s0.00 kB0.00 kB/s21,348,209,133,464.002010-05-29 (1 ปีก่อน)

Top 10 คนที่ปล่อยไฟล์ได้เยอะที่สุด

อันดับที่ ชื่อสมาชิก อัพโหลด ความเร็วอัพโหลด ดาวโหลด ความเร็วดาวโหลด ค่า Ratio สมัครเมื่อ
1taxz937.84 TB7.56 MB/s12.22 GB0.10 kB/s78,608.882007-12-25 (4 ปีก่อน)
2Mr.Move926.50 TB5.28 MB/s37.57 GB0.21 kB/s25,252.532006-04-09 (5 ปีก่อน)
3ammove846.58 TB4.82 MB/s220.52 GB1.26 kB/s3,931.162006-04-07 (5 ปีก่อน)
4Donate845.13 TB4.92 MB/s183.23 GB1.07 kB/s4,723.192006-05-23 (5 ปีก่อน)
5jumboA747.65 TB5.02 MB/s929.60 GB6.25 kB/s823.582007-02-26 (4 ปีก่อน)
6NongNay711.93 TB8.07 MB/s1.01 TB11.77 kB/s702.362009-03-03 (2 ปีก่อน)
7KOKHOR501.80 TB5.29 MB/s105.64 GB1.11 kB/s4,864.272008-12-13 (3 ปีก่อน)
8zune490.92 TB3.65 MB/s188.75 GB1.40 kB/s2,663.282007-08-20 (4 ปีก่อน)
9yoyo822489.28 TB20.95 MB/s228.51 GB9.78 kB/s2,192.592011-04-29 (9 เดือนก่อน)
10marble338.20 TB10.30 MB/s5.43 GB0.17 kB/s63,805.992011-01-04 (1 ปีก่อน)

Top 10 คนที่อัพโหลดได้เร็วที่สุด ( คิดอัตราเฉลี่ย )

อันดับที่ ชื่อสมาชิก อัพโหลด ความเร็วอัพโหลด ดาวโหลด ความเร็วดาวโหลด ค่า Ratio สมัครเมื่อ
1yoyo822489.28 TB20.95 MB/s228.51 GB9.78 kB/s2,192.592011-04-29 (9 เดือนก่อน)
2patio188.07 TB16.19 MB/s6.61 GB0.57 kB/s29,141.342011-09-19 (4 เดือนก่อน)
3cpotien1296.55 TB12.56 MB/s104.05 GB4.41 kB/s2,918.402011-04-26 (9 เดือนก่อน)
4marble338.20 TB10.30 MB/s5.43 GB0.17 kB/s63,805.992011-01-04 (1 ปีก่อน)
51099121.01 TB10.24 MB/s35.23 GB2.98 kB/s3,517.432011-09-16 (4 เดือนก่อน)
6jill7101.05 TB8.08 MB/s11.00 GB0.88 kB/s9,404.032011-09-08 (5 เดือนก่อน)
7NongNay711.93 TB8.07 MB/s1.01 TB11.77 kB/s702.362009-03-03 (2 ปีก่อน)
8taxz937.84 TB7.56 MB/s12.22 GB0.10 kB/s78,608.882007-12-25 (4 ปีก่อน)
9jipjoyjung160.77 TB7.13 MB/s97.34 GB4.32 kB/s1,691.222011-05-09 (9 เดือนก่อน)
10NengCom2146.42 TB6.36 MB/s9.83 GB0.43 kB/s15,249.632011-05-03 (9 เดือนก่อน)


Google
 



CopyRight © TorrentMove  2006-2011© All Right Reserved.
Power by TBDev.net / M-Pet & Many Game are coded by Lingz , Modify By Tang-Mo
Fix all errors , Caching System , Optimize Code ,Recoded & Mod Everything By Tang-Mo.CoM
This Website is Tracker or call Torrent or something such as peers to peers in Bangkok Thailand Southeast Asia